Living in Hà Nội
Hà Nội
2017-07-05 15:51:38 · 146 views
2017-07-04 23:19:27 · 248 views
2017-07-04 20:39:10 · 89 views
2017-07-04 00:03:46 · 168 views
2017-07-03 21:23:18 · 196 views
2017-07-03 19:44:37 · 159 views
2017-07-03 16:40:32 · 165 views
2017-07-03 16:39:55 · 207 views
2017-06-30 23:33:55 · 269 views
2017-06-29 15:51:18 · 205 views
2017-06-27 13:29:19 · 227 views
2017-06-26 16:38:53 · 185 views
2017-06-25 15:54:25 · 95 views
2017-06-24 13:34:35 · 194 views
2017-06-23 14:23:00 · 171 views
2017-06-22 13:28:46 · 197 views
2017-06-22 02:59:19 · 159 views
2017-06-20 22:51:25 · 279 views
2017-06-19 14:05:46 · 157 views
2017-06-18 17:17:30 · 212 views
2017-06-17 13:37:34 · 286 views
2017-06-16 22:49:50 · 188 views
2017-06-14 17:23:33 · 150 views
2017-06-12 11:33:43 · 358 views
2017-06-11 22:16:46 · 208 views
2017-06-11 15:34:06 · 165 views
2017-06-10 13:50:32 · 404 views
2017-06-09 17:05:00 · 265 views
2017-06-08 20:44:20 · 266 views
Color 5 fun facts về màu sắc
Portfolio truyền cảm hứng cho Designer
5 ứng dụng tăng sự sáng tạo trong thiết kế
Giai thoại li kì về những màu sắc quen thuộc
4 nguyên tắc chọn và sử dụng kiểu chữ
Những câu nói làm tổn thương tâm hồn Designer
5 sai lầm khi làm cv Designer
Những kỹ năng Designer cần biết?
Tác dụng của Slide
12 nguyên tắc chuyển động trong animation
BTVN buổi 1
BTVN B2
AE
Bài tập giữa kì
BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator
BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao
Bài tập buổi 2
BTVN Buổi 3 - Typography
Ai
BTVN Buổi 4 - Logo
Ai
BTVN Buổi 5 - Layout
BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
BTCK - INFOGRAPHIC